康美校区 | 美林校区 | ||||||
序号 | 刊号 | 刊名 | 序号 | 刊号 | 刊名 | ||
1 | 02-243 | 新华文摘 | 1 | 02-210 | 小说选刊 | ||
2 | 02-246 | 解放军画报 | 2 | 02-234 | 大众健康 | ||
3 | 02-276 | 百科知识 | 3 | 02-716 | 英语文摘(中英文版) | ||
4 | 02-301 | 青年文摘 | 4 | 04-007 | 收获 | ||
5 | 02-344 | 时事报告 | 5 | 06-039 | 散文 | ||
6 | 02-371 | 求是 | 6 | 18-275 | 杂文月刊 | ||
7 | 02-432 | 体育博览 | 7 | 2-163 | 十月 | ||
8 | 02-510 | 半月谈 | 8 | 2-231 | 世界文学 | ||
9 | 02-511 | 环球 | 9 | 2-274 | 诗刊 | ||
10 | 02-806 | 中国国家地理 | 10 | 2-352 | 天文爱好者 | ||
11 | 02-837 | 中国新闻周刊 | 11 | 2-393 | 纪实 | ||
12 | 02-868 | 博览群书 | 12 | 2-4 | 人民文学 | ||
13 | 02-918 | 今日中国 | 13 | 2-436 | 体育科学 | ||
14 | 04-469 | 大众心理学 | 14 | 2-481 | 大自然 | ||
15 | 04-525 | 世界时装之苑-ELLE | 15 | 2-512 | 瞭望(新闻周刊) | ||
16 | 04-528 | 中外书摘 | 16 | 28-052 | 译林 | ||
17 | 06-091 | 健康文摘 | 17 | 28-34 | 古典文学知识 | ||
18 | 12-1 | 作家 | 18 | 2-978 | 航空世界 | ||
19 | 12-95 | 幽默与笑话(上半月):成人版 | 19 | 32-23 | 今日科技 | ||
20 | 18-171 | 军事文摘 | 20 | 38-89 | 新建筑 | ||
21 | 2-149 | 世界知识画报(A版) | 21 | 38-92 | 高教发展与评估 | ||
22 | 2-171 | 世界美术 | 22 | 4-263 | 世界科学 | ||
23 | 2-203 | 人物 | 23 | 4-314 | 科学生活 | ||
24 | 2-253 | 地球 | 24 | 46-118 | 南方人物周刊 | ||
25 | 2-275 | 读书 | 25 | 46-92 | 花城 | ||
26 | 2-278 | 兵器知识 | 26 | 78-2 | 红岩:文学双月刊 | ||
27 | 2-29 | 文物天地 | 27 | 80-355 | 长篇小说选刊 | ||
28 | 2-339 | 国家人文历史 | 28 | 80-465 | 华夏地理 | ||
29 | 2-39 | 中国青年 | 29 | 82-238 | 科技资讯 | ||
30 | 2-40 | 中国妇女 | 30 | 82-492 | 书摘 | ||
31 | 2-410 | 航空知识 | 31 | 82-544 | 新视野 | ||
32 | 2-482 | 气象知识 | 32 | 82-588 | 法制与新闻 | ||
33 | 24-84 | 时代文学 | 33 | 82-631 | 中国大学生就业 | ||
34 | 2-537 | 大数据 | |||||
35 | 2-645 | 中国摄影家 | |||||
36 | 2-652 | 创意世界 | |||||
37 | 2-738 | 电子知识产权 | |||||
38 | 2-802 | 科学世界 | |||||
39 | 28-448 | 大众考古 | |||||
40 | 32-235 | 财新周刊 | |||||
41 | 34-38 | 台港文学选刊 | |||||
42 | 34-44 | 青年博览 | |||||
43 | 34-63 | 领导文萃 | |||||
44 | 36-104 | 领导科学 | |||||
45 | 36-48 | 莽原 | |||||
46 | 38-118 | 科技进步与对策 | |||||
47 | 38-328 | 学校党建与思想教育.上半月 | |||||
48 | 4-11 | 大众医学 | |||||
49 | 4-356 | 成才与就业 | |||||
50 | 46-117 | 南风窗 | |||||
51 | 46-199 | 时尚 | |||||
52 | 46-279 | 新周刊 | |||||
53 | 48-94 | 大众科技 | |||||
54 | 54-017 | 读者 | |||||
55 | 62-096 | 科幻世界 | |||||
56 | 74-37 | 看天下 | |||||
57 | 78-135 | 环球人文地理 | |||||
58 | 80-199 | 中国网信 | |||||
59 | 80-354 | 中国教育网络 | |||||
60 | 80-498 | 环球科学 | |||||
61 | 80-527 | 中国国家旅游 | |||||
62 | 80-549 | 航天员 | |||||
63 | 80-602 | 中国国家天文 | |||||
64 | 80-686 | 世界军事 | |||||
65 | 80-779 | 民主与法制 | |||||
66 | 82-166 | 大学生 | |||||
67 | 82-20 | 三联生活周刊 | |||||
68 | 82-273 | 艺术与设计 | |||||
69 | 82-278 | 博物 | |||||
70 | 82-292 | 爱上机器人 | |||||
71 | 82-370 | 传记文学 | |||||
72 | 82-507 | 炎黄春秋 | |||||
73 | 82-550 | 中国发明与专利 | |||||
74 | 82-592 | 科学中国人 | |||||
75 | 82-667 | 环球人物 | |||||
76 | 82-705 | 国际品牌观察 | |||||
77 | 82-820 | 时尚旅游 | |||||
78 | 82-880 | 科技中国 | |||||
